FEPREN Жёлтый Y-710 (15 кг.)
 
    Пигмент FEPREN Жёлтый Y-710 производства PRECHEZA (Чехия), в мешках по 15 кг
Жëлтый оксид железа FEPREN Y710
| ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ / ПРОДАВЕЦ | |||
| PRECHEZA a.s. Набережная Д-р Э.Бенеше 1170/24 750 02 Пржеров, Чешская Республика тел. + 420 581 253 837 факс + 420 581 253 830 precheza@precheza.cz www.precheza.cz | |||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Химический состав Оксид железа, FeO(OH) Тип Мелкого помола, неотделанной поверхности Основные свойства показивает высокую цветоустойчивость , термостойкость до 150°C Классификация ISO 1248: A I 2a EC TARIC Code 28211000 EN 12878/2005: пигмент Категория A Colour index No. 77492 Yellow 42 CAS No. 51274-00-1 EINECS No. 257-098-5 Форма поставки Порошок Упаковка Бумажные мешки 15 ± 0,2 кг, гигант мешки 405 ± 2 кг и по договоренности Хранение В оригинальной таре, в закрытых и сухих складских помещениях, поддоны складировать макс. в 3 яруса | |||
| Поставщик гарантирует сохранность заводских характеристик в течение 6 месяцев с даты отгрузки | |||
| РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ | |||
| в строительной индустрии для окрашивания бетона для строительных деталей, таких как: плитки для мощения дорог, черепица, искусственные камни, сухие строительные смеси, асфальт или битум. Замечательно подходит для производства красок, грунтовок и наполнителей. | |||
| ДРУГОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ | |||
| для пигментации каучуковых замазок, напольных покрытий для окрашивания панелей и пластифицированных ПВХ | |||
| Указанное применение имеет информативный характер, завод-изготовитель рекомендует проводить всегда контрольное испытание. | |||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Единица Значение Испытательная методика | |||
| Содержание Fe2O3 Летучие вещества при 105 °C Удельная проводимост Остаток на трафарете 0,045 мм Водо-растворимые соли pH водяной вытяжки Цветовой оттенок | (%) (%) (µS/см) (%) (%) по соглаше | мин. 86,5 макс. 1,2 макс. 500 макс. 0,25 макс. 0,35 мин. 3,3 ном образцу | SPTM:LM/FE.1 SPTM:LM/FE.4 SPTM:LM/FE.6 SPTM:LM/FE.8 SPTM:LM/FE.3.1 SPTM:LM/FE.7 SPTM:LM/FE.10 | 
| Паспорт безопасности можно посмотреть на www. precheza.cz | |||
ООО «КомплексПро»
- Адрес:г. Москва, г. Щербинка, ул Южная 12
- Почта:info@complexpro.ru, vladimir@complexpro.ru
- Факс:+7 (499) 707-99-15
- Телефон:+7(925) 084-73-14, +7 (925) 084-73-15
ООО «Лидерспектр»
- Адрес:МО, г. Ивантеевка, ул. Трудовая, 3
- Почта:complexpro5@mail.ru
- Факс:+7 (499) 707-99-15
- Телефон:+7(926) 365-03-27